Сводная таблица допустимых весовых и габаритных параметров автомобильных транспортных средств по странам (по данным, обобщенным Международным транспортным форумом)
Допустимые габаритные параметры (м)
Страна | Высота | Ширина | Длина | ||
Грузовой автомобиль или прицеп | Автопоезд | Сочлененное тс | |||
Албания | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Армения | 4 m | 2.55m | 12 m | 20 m | 20.00 m |
Австрия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Азербайджан | 4 m | 2.55m | 12 m | 20 m | |
Бельгия (8) | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Беларусь | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 20 m | 24 m |
Босния и-Герцеговина | 4 m | 2.50m | 12 m | 18.75 m | 16,50 m |
Болгария | 4 m | 2.55 m | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Великобритания | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Венгрия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m (14) | 16.50 m |
Германия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Грузия | 4 m (18) | 2.55 m (3) | 12 m | 20 m | 20 m |
Греция | 4 m | 2.55 m | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Дания | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Македония | 4 m (2а) | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Исландия | 4.20 m | 2.55 m (3) | 12 m | 22 m | 18.75 m |
Ирландия | 4.65 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m (7) | 16.50 m |
Италия (2) | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Испания | 4 m (11) | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m (12) | 16.50 m |
Латвия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Лихтенштейн | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Литва | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m (4) | 16.50 m |
Люксембург | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Мальта | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Молдова | 4 m (9) | 2.60 m | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Нидерланды (8) | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Норвегия | не опред. | 2.55 m (3) | 12 m | 19.50 m (10) | 17.50 m |
Польша | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Португалия (2) | 4 m/4.15 (2) | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Россия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 20 m | 20 m |
Румыния | 4 m | 2.55 m | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Сербия | 4 m | 2.55 m (3)/ 3.00 (15) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m / 21m (16) |
Словакия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Словения | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m (17) | 16.50 m |
Турция | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Украина | 4 m (9) | 2.60 m | 22 m | 22 m | 22 m |
Финляндия | 4,40 m | 2.60 m (6) | 12 m | 25,25 m | 16.50 m |
Франция | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m | |
Хорватия | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Чехия (4) | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Черногория | 4 m | 2.50 (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Швеция | не опред. | 2.60 m | 24 m | 25.25 m (5) | 24 m |
Швейцария | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Эстония | 4 m | 2.55 m (3) | 12 m | 18.75 m | 16.50 m |
Примечания
1. Для транспортных средств, зарегистрированных в стране-члене ЕЭЗ.
2. Увеличенные значения применимы для определенных видов транспорта (т.е. контейнерам, легковым автомобилям и т.д.); [2a. Увеличение значения = 4,10 м].
3. Транспортные средства при контролируемой температуре = 2,60 м.
4. Автопоезда специализирующиеся на перевозке автомобилей: высота = 4,20 м; длина = 20.75 M5.
6. Автопоезд (общая длина свыше 22 m); ширина = 2.55 m по состоянию на 1 января 2010. Автопоезд (>22m)оборудован новым корпусом 1-окт-2004 или позднее; ширина = 2.55 m. Авторефрижераторы.
7. Может быть разрешено до 22 м при соблюдении определенных ограничений.
8. При определенных условиях EMS (Европейская модульная система) комбинации могут иметь макс. длину 25.25 м и макс. вес 60 тонн;
9. Контейнеровозы = 4,35 м.
10. Тяжелые грузовые автомобили, специально предназначенные для перевозки леса = 24 м. При специальных условиях EMS (Европейской модульной системы) комбинации могут иметь максимальную длину 25.25м.
11. Авто-транспорт, специализирующаяся на транспортировке автомобилей, Краны для снятия транспортных средств, транспортных средств, перевозящих контейнеры для комбинированных перевозок = 4.50 м.
12. Автопоезд специализирующийся на перевозке автомобилей (загружается) = 20,55 м.
13. Автопоезд специализирующийся на перевозке автомобилей (загружается) = 21 м.
14. грузовой автомобиль с двумя прицепами = 24 м.
15. Автомобиль, который имеет съемные устройства для технического обслуживания дорог.
16. Автопоезд или Седельный тягач специализирующийся на перевозке контейнеров и автомобилей.
17. Специализируется на транспортировке автомобилей (только на автомагистралях, с двусторонним движением и основных дорогах) = 22.00 м.
18. Транспортные средства, специализирующаяся на перевозке автомобилей и транспортных средств, специализирующихся на перевозке контейнеров: высота = 4,30 м.